Kav | Tipe | Harga Jual | Tanda Jadi | Uang Muka | Sisa Bayar |
BLOK A | |||||
A-1 (hook) | 160/204 | 1.042.000.000 | 5.000.000 | 208.400.000 | 833.600.000 |
A-2 (hook) | 140/162 | S O L D | |||
A-3 | 140/157 | S O L D | |||
A-4 | 130/146 | S O L D | |||
A-5 | 120/136 | S O L D | |||
A-6 (hook) | 120/133 | S O L D | |||
A-7 (hook) | 85/126 | S O L D | |||
A-8 | 85/131 | S O L D | |||
A-9 | 100/143 | S O L D | |||
BLOK B | |||||
B-1 | 140/158 | S O L D | |||
B-2 | 140/164 | S O L D | |||
B-3 | 130/158 | S O L D | |||
B-4 | 120/145 | S O L D | |||
B-5 | 120/136 | 712.000.000 | 5.000.000 | 142.400.000 | 569.600.000 |
B-6 | 120/139 | S O L D | |||
B-7 | 120/135 | 709.000.000 | 5.000.000 | 141.800.000 | 567.200.000 |
B-8 | 85/125 | S O L D | |||
B-9 (hook) | 100/128 | S O L D |
Keterangan Pembayaran | |
PEMBAYARAN CASH BERTAHAP TANPA BUNGA A. CASH BERTAHAP s/d 12 bulan 1. Booking Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (berlaku selama 2 minggu) 2. Pembayaran Uang Muka Minimal 30% dari harga jual 3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 12 bulan tanpa bunga | |
PEMBAYARAN MELALUI KPR 1. Booking Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (berlaku s/d ada keputusan KPR dari Bank) 2. Pembayaran Uang Muka Minimal 20% dari harga jual 3. Pembayaran selanjutnya melalui KPR | |
Harga berlaku mulai tgl 01 Juli 2010 | |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan | |
Harga sudah termasuk: IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) & Sertifikat | |
Harga belum termasuk: BBN & BPHTB sesuai ketentuan pemerintah |
17 Oktober 2014 pukul 02.32
kalo rumah disewa ada ga gan?